Team statistics: Турка | Чемпіонат 2015 (дорослі) |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 28 | 14 | 14 |
Matches played: | 28 | 14 | 14 |
Won: | 10 | 7 | 3 |
Draw: | 4 | 1 | 3 |
Lost: | 14 | 6 | 8 |
Highest win: |
4-0 Турка - Покуття-Євромодуль |
3-4 Галичина - Турка |
|
Highest loss: |
0-3 Турка - Ніка |
5-0 Ніка - Турка |
|
Total goals (for and against): | 79 | 39 | 40 |
Total goals per match: | 2.82 | 2.79 | 2.86 |
Goals for | 31 | 20 | 11 |
Goals for per match: | 1.11 | 1.43 | 0.79 |
Goals against | 48 | 19 | 29 |
Goals against per match: | 1.71 | 1.36 | 2.07 |
No goals against | 6 | 4 | 2 |
Goals per matchday |
---|