Team statistics: Придністров'я | Чемпіонат 2015 (дорослі) |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 28 | 14 | 14 |
Matches played: | 28 | 14 | 14 |
Won: | 14 | 9 | 5 |
Draw: | 4 | 3 | 1 |
Lost: | 10 | 2 | 8 |
Highest win: |
5-0 Придністров'я - Пробій |
1-4 Нафтовик - Придністров'я |
|
Highest loss: |
0-2 Придністров'я - Оскар |
8-0 Карпати(Б-О) - Придністров'я |
|
Total goals (for and against): | 112 | 52 | 60 |
Total goals per match: | 4 | 3.71 | 4.29 |
Goals for | 63 | 38 | 25 |
Goals for per match: | 2.25 | 2.71 | 1.79 |
Goals against | 49 | 14 | 35 |
Goals against per match: | 1.75 | 1 | 2.5 |
No goals against | 7 | 7 | 0 |
Goals per matchday |
---|